Auswahl
von Teubner-Buchreihen und -Einzeltiteln: Schwerpunkte sind Mathematik / Naturwissenschaften / Informatik BGT Stuttgart (1953 - 1997) und BGT Stuttgart Leipzig (1998 - 2000) |
|||
ANUM | Advances in Numerical Mathematics | ||
ATCS | Applicable Theory in Computer Science | ||
BMT | Bibliotheca Mathematica
Teubneriana B. G. Teubner, Stuttgart / Johnson Reprint Corporation, New York, London |
||
ComputerPraxis im Unterricht
J. B. Metzler, Stuttgart / B. G. Teubner, Stuttgart |
|||
ECMI | European Consortium for Mathematics in Industry | ||
GI | GI-Dissertationspreise | ||
I & P | Informatik & Praxis | ||
I & U | Informatik & Unternehmensführung | ||
LAI | Leitfäden der angewandten Informatik | ||
LAMM | Leitfäden der angewandten Mathematik und Mechanik | ||
LI | Leitfäden der Informatik | ||
LMI | Leitfäden und Monographien der Informatik | ||
MLG | Mathematik für das Lehramt an Gymnasien | ||
ML | Mathematik für die Lehrerausbildung | ||
MLF | Mathematische Leitfäden | ||
MMT | Mathematische Methoden in der Technik | ||
MCP | MicroComputer-Praxis | ||
MuPAD Lectures | MuPAD Lectures | ||
MuPAD Reports | MuPAD Reports | ||
Schriftenreihe Didaktik der
Mathematik Universität für Bildungswissenschaften in Klagenfurt Hölder-Pichler-Tempsky, Wien / B. G. Teubner, Stuttgart |
|||
TSMS | Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik | ||
TSN | Teubner Skripten zur Numerik | ||
TSB Chemie | Teubner Studienbücher Chemie | ||
TSB Geographie | Teubner Studienbücher Geographie | ||
TSB Informatik | Teubner Studienbücher Informatik | ||
TSB Mathematik | Teubner Studienbücher Mathematik | ||
TSB Physik | Teubner Studienbücher Physik | ||
TSS | Teubner Studienskripten | ||
Wiley Teubner | Wiley-Teubner | ||
Einzeltitel
BGT Stuttgart |
Einzeltitel |
|
|
Die aktuellen Ladenpreise der lieferbaren
Literatur finden sich (einschließlich Bestellmöglichkeiten) auf der Homepage des Verlages B. G. Teubner Stuttgart / Leipzig / Wiesbaden: http://www.teubner.de/ |
Seite eröffnet: Leipzig, 21.02.2002.
© Jürgen Weiß, Leipzig, 2002.